1. Leerjaar 3 (normaal)

Leerjaar 3 (normaal)

Deze planning is voor Maatschappijkunde voor de leerlingen van X11 media en vormgeving.

Multiculturele Samenleving

[gt_table id=”gt-table-664″ type=”striped” background=”” heading_background=”” data_background=”” css=””]
[gt_table_heading]Datum||Kerndoel||Onderwerp [/gt_table_heading]
[gt_table_body]
[gt_table_data]21/08/2017||Introductie||[/gt_table_data]
[gt_table_data]28/08/2017||Introductieweek||[/gt_table_data]
[gt_table_data]04/09/2017||Kerndoel 1||Recente groepen migranten / Grote groepen migranten[/gt_table_data]
[gt_table_data]11/09/2017||||Sociale en politieke problemen[/gt_table_data]
[gt_table_data]||Kerndoel 2||Toelatingsbeleid[/gt_table_data]
[gt_table_data]18/09/2017||||Immigratiebeleid / Integratiebeleid[/gt_table_data]
[gt_table_data]25/09/2017||Kerndoel 3||Maatschappelijke positie / Maatregelen[/gt_table_data]
[gt_table_data]02/10/2017||Kerndoel 4||Autochtonen en allochtonen / Wederzijds beïnvloeding / Culturele verschillen[/gt_table_data]
[gt_table_data]09/10/2017||Kerndoel 5||Vooroordelen en stereotypen / Vooroordelen en discriminatie / Oorzaken en gevolgen discriminatie / Discriminatie voorkomen / Discriminatie in je omgeving[/gt_table_data]
[gt_table_data]16/10/2017||Herstvakantie[/gt_table_data]
[gt_table_data]23/10/2017||Analyse Maatschappelijk Vraagstuk: Kerndoel 1 ||Kenmerken Maatschappelijk Vraagstuk[/gt_table_data]
[gt_table_data]||Herhalen periode 1||[/gt_table_data]
[gt_table_data]30/10/2017||Toets Multiculturele Samenleving +||Kerndoel 1 tm 5[/gt_table_data]
[gt_table_data]||Analyse Maatschappelijk vraagstuk||Kerndoel 1[/gt_table_data]
[gt_table_data]06/11/2017||Afronden periode 1||[/gt_table_data]
[/gt_table_body]
[/gt_table]

Mens en Werk

[gt_table id=”gt-table-664″ type=”striped” background=”” heading_background=”” data_background=”” css=””]
[gt_table_heading]Datum||Kerndoel||Onderwerp[/gt_table_heading]
[gt_table_body]
[gt_table_data]13/11/2017||Kerndoel 1||Functies en betekenis werk / Factoren waardering en beloning werk[/gt_table_data]
[gt_table_data]20/11/2017||Kerndoel 2||Aspecten bedrijfscultuur / Sociale rollen werksituatie / Stijlen van leiderschap / Standpunten beroepenveld zorg en welzijn[/gt_table_data]
[gt_table_data]27/11/2017||Kerndoel 3||De verzorgingsstaat / Opvattingen rol overheid[/gt_table_data]
[gt_table_data]04/12/2017||||Overheidsregels arbeid / Sociale verzekeringen en voorzieningen[/gt_table_data]
[gt_table_data]11/12/2017||Kerndoel 4||De gevolgen van arbeidsdeling / Sociale ongelijkheid[/gt_table_data]
[gt_table_data]18/12/2017||Kerndoel 5||Belangen(organisaties) / Pressiemidelen[/gt_table_data]
[gt_table_data]25/12/2017||Kerstvakantie||[/gt_table_data]
[gt_table_data]01/01/2018||Kerstvakantie||[/gt_table_data]
[gt_table_data]08/01/2018||Kerndoel 6||Gevolgen werkloosheid / Mechanisering, automatisering en informatisering / Slechtere positie arbeidsmarkt / Flexibilisering van de arbeid / Bevordering van de werkgelegenheid[/gt_table_data]
[gt_table_data]15/01/2018||Analyse Maatschappelijk Vraagstuk: Kerndoel 2||Invalshoeken Maatschappelijk Vraagstuk[/gt_table_data]
[gt_table_data]22/01/2017||Toets Mens en Werk + ||Kerndoel 1 tm 6[/gt_table_data]
[gt_table_data]||Analyse Maatschappelijk Vraagstuk ||Kerndoel 1 + 2[/gt_table_data]
[gt_table_data]29/01/2018||Afronden periode 2 ||[/gt_table_data][/gt_table_body]
[/gt_table]

Massamedia / Analyse Maatschappelijk Vraagstuk

[gt_table id=”gt-table-664″ type=”striped” background=”” heading_background=”” data_background=”” css=””]
[gt_table_heading]Datum||Kerndoel||Onderwerp[/gt_table_heading]
[gt_table_body]
[gt_table_data]05/02/2018||Kerndoel 1||Soorten media / Functies media / Rol media / Technologische ontwikkelingen[/gt_table_data]
[gt_table_data]12/02/2018||Kerndoel 2||Mediawetgeving / Commerciële belangen / Omgroeporganisaties[/gt_table_data]
[gt_table_data]19/02/2018||Kerndoel 3||Selectieprocessen nieuwsvoorziening / Vergelijken berichtgeving[/gt_table_data]
[gt_table_data]26/02/2018||Voorjaarsvakantie||[/gt_table_data]
[gt_table_data]05/03/2018||Kerndoel 4||Nieuwsselectiecriteria / Beeldvorming /Beïnvloedingstheorieën [/gt_table_data]
[gt_table_data]12/03/2018||Toets massamedia +||Kerndoel 1 tm 4 [/gt_table_data]
[gt_table_data]||Analyse Maatschappelijk Vraagstuk||Kerndoel 1 tm 3 [/gt_table_data]
[gt_table_data]19/03/2018||Herhalen alle leerstof||[/gt_table_data]
[gt_table_data]26/03/2018||Herhalen alle leerstof||[/gt_table_data]
[gt_table_data]02/04/2018||SE Mens en werk + Multiculturele Samenleving + Massamedia + Analyse Maatschappelijk Vraagstuk||Alle kerndoelen [/gt_table_data]
[gt_table_data]09/04/2018||Afronden periode 3[/gt_table_data]
[/gt_table_body]
[/gt_table]

Politiek en Beleid / Analyse Maatschappelijk Vraagstuk

[gt_table id=”gt-table-664″ type=”striped” background=”” heading_background=”” data_background=”” css=””]
[gt_table_heading]Datum||Kerndoel||Onderwerp[/gt_table_heading]
[gt_table_body]
[gt_table_data]16/04/2018||Kerndoel 1.1||Kenmerken parlementaire democratie / Kenmerken rechtsstaat / Verschillen democratische rechtsstaat en dictatuur[/gt_table_data]
[gt_table_data]23/04/2018||Kerndoel 1.2||Kabinetsformatie / Wetgeving[/gt_table_data]
[gt_table_data]30/04/2018||Meivakantie||[/gt_table_data]
[gt_table_data]07/05/2018||Meivakantie||[/gt_table_data]
[gt_table_data]14/05/2018||||Parlementair jaar / Taken regering en parlement / Verhouding regering en parlement [/gt_table_data]
[gt_table_data]21/05/2018||Toets Politiek en Beleid||Kerndoel 1.1 + 1.2[/gt_table_data]
[gt_table_data]28/05/2018||Kerndoel 1.3||Provinciebestuur [/gt_table_data]
[gt_table_data]04/06/2018||||Gemeentebestuur [/gt_table_data]
[gt_table_data]11/06/2018||Kerndoel 1.4||Functioneren constitutionele monarchie / Taken koning[/gt_table_data]
[gt_table_data]18/06/2018||Kerndoel 2||Ontstaan Europese Unie / Bestuur Europese unie[/gt_table_data]
[gt_table_data]25/06/2018||||Invloed van de Europese Unie / Kritiek op de Europese Unie[/gt_table_data]
[gt_table_data]02/07/2018||Toets Politiek en Beleid +||Kerndoel 1 tm 2[/gt_table_data]
[gt_table_data]||Analyse Maatschappelijk Vraagstuk||Kerndoel 1 tm 3[/gt_table_data]
[/gt_table_body]
[/gt_table]