Politiek en Beleid
Datum | Kerndoel | Onderwerp | Verwerking |
---|---|---|---|
22/08/2016 | Uitleg over Maatschappijkunde | ||
29/08/2016 | Introductieweek | ||
05/09/2016 | Kerndoel 1.1: Democratie, Rechtsstaat en Dictatuur | Kenmerken parlementaire democratie | Icoontjes |
Kenmerken rechtsstaat | Icoontjes | ||
Democratie vs dictatuur | Schema | ||
Kerndoel 1.2: Nederland als parlementaire democratie | Kabinetsformatie | Stroomschema | |
Wetgeving | Stroomschema | ||
Parlementair jaar | |||
Taken regering en parlement | Mindmap | ||
Verhouding regering en parlement | |||
Kerndoel 1.3: De 3 bestuurslagen | Het Rijksbestuur | Schema | |
Provinciebestuur | Schema | ||
Gemeentebestuur | Schema | ||
Kerndoel 1.4: Constitutionele Monarchie | Functioneren | ||
Taken Koning | |||
12/09/2016 | Kerndoel 2: Europese Unie | Ontstaan van de EU | |
Bestuur van de EU | |||
Invloed van de EU | |||
Kritiek op de EU | |||
AMV kerndoel 1: Kenmerken | De 4 kenmerken | ||
AMV kerndoel 2: Invalshoeken | De 4 invalshoeken | ||
19/09/2016 | SE Politiek en Beleid
Kerndoel 1 + 2 + AMV Kerndoel 1 + 2 | ||
Excursie Den Haag | |||
26/09/2016 | Kerndoel 3: Politieke besluitvorming | Fasen politieke besluitvorming | Stroomschema |
Invloed individuele burgers | Infographic | ||
Invloed groepen en organisaties | Infographic | ||
Functies media | |||
03/10/2016 | Kerndoel 4: Knelpunten politieke besluitvorming | Knelpunten politieke besluitvorming | Mindmap |
Oplossingen knelpunten | Mindmap | ||
Voor- en nadelen referendum | Mindmap | ||
10/10/2016 | Kerndoel 5: Politieke stromingen | 5 stromingen | Mindmap |
AMV kerndoel 3: De rol van de media | Nieuwsselectie, functies, Beeldvorming en Beïnvloedingstheorieën | Stroomschema | |
17/10/2016 | Herfstvakantie | ||
24/10/2016 | Herhaalweek | ||
31/10/2016 | SE Politiek en Beleid
Kerndoel 1 tm 5 + AMV Kerndoel 1 tm 3 |