leerjaar 4

Deze planning is voor de leerlingen van X11 Media en Vormgeving.

Politiek en Beleid

[gt_table id=”gt-table-504″ type=”striped” background=”” heading_background=”” data_background=”” css=””]
[gt_table_heading]Datum||Kerndoel||Onderwerp||Verwerking[/gt_table_heading]
[gt_table_body]
[gt_table_data]22/08/2016||Uitleg over Maatschappijkunde||||[/gt_table_data]
[gt_table_data]29/08/2016||Introductieweek||||[/gt_table_data]
[gt_table_data]05/09/2016||Kerndoel 1.1: Democratie, Rechtsstaat en Dictatuur||Kenmerken parlementaire democratie||Icoontjes[/gt_table_data]
[gt_table_data]||||Kenmerken rechtsstaat||Icoontjes[/gt_table_data]
[gt_table_data]||||Democratie vs dictatuur||Schema[/gt_table_data]
[gt_table_data]||Kerndoel 1.2: Nederland als parlementaire democratie||Kabinetsformatie||Stroomschema[/gt_table_data]
[gt_table_data]||||Wetgeving||Stroomschema[/gt_table_data]
[gt_table_data]||||Parlementair jaar||[/gt_table_data]
[gt_table_data]||||Taken regering en parlement||Mindmap[/gt_table_data][gt_table_data]||||Verhouding regering en parlement||[/gt_table_data]
[gt_table_data]||Kerndoel 1.3: De 3 bestuurslagen||Het Rijksbestuur||Schema[/gt_table_data]
[gt_table_data]||||Provinciebestuur||Schema[/gt_table_data]
[gt_table_data]||||Gemeentebestuur||Schema[/gt_table_data]
[gt_table_data]||Kerndoel 1.4: Constitutionele Monarchie||Functioneren||[/gt_table_data]
[gt_table_data]||||Taken Koning||[/gt_table_data][gt_table_data]12/09/2016||Kerndoel 2: Europese Unie||Ontstaan van de EU||[/gt_table_data]
[gt_table_data]||||Bestuur van de EU||[/gt_table_data]
[gt_table_data]||||Invloed van de EU||[/gt_table_data]
[gt_table_data]||||Kritiek op de EU||[/gt_table_data]
[gt_table_data]||AMV kerndoel 1: Kenmerken||De 4 kenmerken||[/gt_table_data]
[gt_table_data]||AMV kerndoel 2: Invalshoeken||De 4 invalshoeken||[/gt_table_data]
[gt_table_data]19/09/2016||SE Politiek en Beleid

Kerndoel 1 + 2 + AMV Kerndoel 1 + 2||||[/gt_table_data]
[gt_table_data]||Excursie Den Haag||||[/gt_table_data]
[gt_table_data]26/09/2016||Kerndoel 3: Politieke besluitvorming||Fasen politieke besluitvorming||Stroomschema[/gt_table_data]
[gt_table_data]||||Invloed individuele burgers||Infographic[/gt_table_data]
[gt_table_data]||||Invloed groepen en organisaties||Infographic[/gt_table_data]
[gt_table_data]||||Functies media||[/gt_table_data]
[gt_table_data]03/10/2016||Kerndoel 4: Knelpunten politieke besluitvorming||Knelpunten politieke besluitvorming||Mindmap[/gt_table_data]
[gt_table_data]||||Oplossingen knelpunten||Mindmap[/gt_table_data]
[gt_table_data]||||Voor- en nadelen referendum||Mindmap[/gt_table_data]
[gt_table_data]10/10/2016||Kerndoel 5: Politieke stromingen||5 stromingen||Mindmap[/gt_table_data]
[gt_table_data]||AMV kerndoel 3: De rol van de media||Nieuwsselectie, functies, Beeldvorming en Beïnvloedingstheorieën||Stroomschema[/gt_table_data]
[gt_table_data]17/10/2016||Herfstvakantie||||[/gt_table_data]
[gt_table_data]24/10/2016||Herhaalweek||||[/gt_table_data]
[gt_table_data]31/10/2016||SE Politiek en Beleid

Kerndoel 1 tm 5 + AMV Kerndoel 1 tm 3||||[/gt_table_data]
[/gt_table_body]
[/gt_table]