1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Leerjaar 3 (versneld)

Leerjaar 3 (versneld)

Deze planning is voor Maatschappijkunde voor de leerlingen van X11 media en vormgeving.

Multiculturele Samenleving / Mens en Werk

[gt_table id=”gt-table-663″ type=”striped” background=”” heading_background=”” data_background=”” css=””]
[gt_table_heading]Datum||Kerndoel||Onderwerp [/gt_table_heading]
[gt_table_body]
[gt_table_data]21/08/2017||Introductie||[/gt_table_data]
[gt_table_data]28/08/2017||Introductieweek||[/gt_table_data]
[gt_table_data]04/09/2017||Kerndoel 1 / Kerndoel 2 ||Recente groepen migranten / Grote groepen migranten / Sociale en politieke problemen / Toelatingsbeleid [/gt_table_data]
[gt_table_data]11/09/2017||Kerndoel 2 / Kerndoel 3||Immigratiebeleid / IntegratiebeleidMaatschappelijke positie / Maatregelen[/gt_table_data]
[gt_table_data]18/09/2017||Kerndoel 4|||Autochtonen en allochtonen / Wederzijds beïnvloeding / Culturele verschillen[/gt_table_data]
[gt_table_data]25/09/2017||Kerndoel 5||Vooroordelen en stereotypen / Vooroordelen en discriminatie / Oorzaken en gevolgen discriminatie / Discriminatie voorkomen / Discriminatie in je omgeving[/gt_table_data]
[gt_table_data]||Analyse Maatschappelijk Vraagstuk: Kerndoel 1||Kenmerken Maatschappelijk Vraagstuk[/gt_table_data]
[gt_table_data]02/10/2017||Toets Multiculturele Samenleving +||Kerndoel 1 tm 5[/gt_table_data]
[gt_table_data]||Analyse Maatschappelijk vraagstuk||Kerndoel 1[/gt_table_data]
[gt_table_data]||Start Mens en Werk||Kerndoel 1[/gt_table_data]
[gt_table_data]02/10/2017||Kerndoel 1 / Kerndoel 2||Functies en betekenis werk / Factoren waardering en beloning werk / Aspecten bedrijfscultuur / Sociale rollen werksituatie / Stijlen van leiderschap / Standpunten beroepenveld zorg en welzijn[/gt_table_data]
[gt_table_data]09/10/2017||Kerndoel 3 / Kerndoel 4 ||De verzorgingsstaat / Opvattingen rol overheid / De gevolgen van arbeidsdeling / Sociale ongelijkheid[/gt_table_data]
[gt_table_data]16/10/2017||Herfstvakantie||Kerndoel 1 tm 5[/gt_table_data]
[gt_table_data]23/10/2017||Kerndoel 5 / Kerndoel 6||Belangen(organisaties) / Pressiemidelen / Gevolgen werkloosheid / Mechanisering, automatisering en informatisering / Slechtere positie arbeidsmarkt / Flexibilisering van de arbeid / Bevordering van de werkgelegenheid[/gt_table_data]
[gt_table_data]||Analyse Maatschappelijk Vraagstuk: Kerndoel 2||Invalshoeken Maatschappelijk Vraagstuk[/gt_table_data]
[gt_table_data]30/10/2017||Toets Mens en Werk +||Kerndoel 1 tm 6[/gt_table_data]
[gt_table_data]||Analyse Maatschappelijk vraagstuk||Kerndoel 1 + 2[/gt_table_data]
[gt_table_data]||Start Massamedia / Analyse Maatschappelijk Vraagstuk||[/gt_table_data]
[/gt_table_body]
[/gt_table]

Massamedia / Analyse Maatschappelijk Vraagstuk / Politiek en Beleid

[gt_table id=”gt-table-663″ type=”striped” background=”” heading_background=”” data_background=”” css=””]
[gt_table_heading]Datum||Kerndoel||Onderwerp[/gt_table_heading]
[gt_table_body]
[gt_table_data]06/11/2017||Kerndoel 1 / Kerndoel 2||Soorten media / Functies media / Rol media / Technologische ontwikkelingen / Mediawetgeving / Commerciële belangen / Omgroeporganisaties [/gt_table_data]
[gt_table_data]13/11/2017||Kerndoel 3 / Kerndoel 4||Selectieprocessen nieuwsvoorziening / Vergelijken berichtgeving / Nieuwsselectiecriteria / Beeldvorming / Beïnvloedingstheorieën [/gt_table_data]
[gt_table_data]||Analyse Maatschappelijk Vraagstuk: Kerndoel 2|| Invalshoeken Analyse Maatschappelijk Vraagstuk [/gt_table_data]
[gt_table_data]20/11/2017||Toets massamedia +||Kerndoel 1 tm 4 [/gt_table_data]
[gt_table_data]||Analyse Maatschappelijk Vraagstuk||Kerndoel 1 tm 3 [/gt_table_data]
[gt_table_data]27/11/2017||SE Mens en werk + Multiculturele Samenleving + Massamedia + Analyse Maatschappelijk Vraagstuk||Alle kerndoelen[/gt_table_data]
[gt_table_data]||Start Politiek en Beleid||[/gt_table_data]
[gt_table_data]27/11/2017||Kerndoel 1.1 + Kerndoel 1.2||Kenmerken parlementaire democratie / Kenmerken rechtsstaat / Verschillen democratische rechtsstaat en dictatuur / Kabinetsformatie / Wetgeving[/gt_table_data]
[gt_table_data]04/12/2017||Kerndoel 1.2 + Kerndoel 1.3 ||Parlementair jaar / Taken regering en parlement / Verhouding regering en parlement / Provinciebestuur[/gt_table_data]
[gt_table_data]11/12/2017||Kerndoel 1.3  + Kerndoel 1.4 + ||Gemeentebestuur /Functioneren constitutionele monarchie / Taken koning[/gt_table_data]
[gt_table_data]18/12/2017||Kerndoel 2||Ontstaan Europese Unie / Bestuur Europese unie / Invloed van de Europese Unie / Kritiek op de Europese Unie[/gt_table_data]
[gt_table_data]25/12/2017||Kerstvakantie||[/gt_table_data]
[gt_table_data]01/01/2018||Kerstvakantie||[/gt_table_data]
[gt_table_data]08/01/2018||Toets Politiek en Beleid||Kerndoel 1 + 2[/gt_table_data]
[gt_table_data]||Analyse Maatschappelijk Vraagstuk||Alle kerndoelen[/gt_table_data]
[gt_table_data]||Kerndoel 3||Fasen politieke besluitvorming / Invloed individuele burgers / Invloed burgers en organisaties / Functies media[/gt_table_data]
[gt_table_data]15/01/2018||Kerndoel 4 / Kerndoel 5||Fasen politieke besluitvorming / Invloed individuele burgers / Invloed burgers en organisaties / Functies media / Politieke stromingen[/gt_table_data]
[gt_table_data]15/01/2018||Politiek en Beleid + AMV herhalen||Alle kerndoelen[/gt_table_data]
[gt_table_data]22/01/2018||SE Politiek en Beleid +||Alle kerndoelen[/gt_table_data]
[gt_table_data]||Analyse Maatschappelijk Vraagstuk||Alle kerndoelen[/gt_table_data]
[gt_table_data]||Einde periode 2||[/gt_table_data]
[/gt_table_body]
[/gt_table]